专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1769%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006-1008期 | 小 | 1006期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1005期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1004期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 0999期 7连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0998期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0996期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0993期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 大 | 0986期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 大 | 0984期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0981期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0970期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 大 | 0962期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 大 | 0934期 4连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 大 | 0933期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 大 | 0931期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0929期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0926期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌app下载二维码“发现身边的公益”第…
手机图表虽然刚到午后,位于河南夏邑县孟李庄村的全民健身中心已非常热闹,附近的很多村民午休后就来到这里,乒乓球、羽毛球、篮球场上人头攒动,健身路径上人们......
106cc彩票app下载冰铃铛竞彩:墨尔本触底反…
手机图表墨尔本胜利近6轮比赛取得1胜1平4负,本赛季主场赛事取得3胜3平6负,目前积20分排名第10。大发快三大小口诀 中央海岸水手近6轮比赛取得2平4负,本赛季客......
棋牌游戏送28元彩金 邳州募委办部署五一假…
开奖结果五一假期临近,邳州募委办召开全体工作人员会议部署五一假期间的福彩工作,快三大小单双稳赚买法 主任王宪伟会上强调两点: 一是抓安全。五一小长假要保......
大发快三辽宁“弘扬福彩文化”征文活动获奖…
智能选号为认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,大力践行社会主义核心价值观,进一步弘扬福彩文化,彰显“扶老、助残、救孤、济困”的福彩发行宗旨,展......
大发快三购28元双色球可抽40万豪车 东莞连…
手机图表彩民在东莞市福彩投注站购买单张投注额在28元(含)以上的双色球彩票,即可参与幸运抽奖,有机会开走价值40多万元的大众途昂suv汽车! 彩民购买单张投注......
大发快三大连女彩民淡定领双色球二等奖 笑…
开奖结果双色球第2018096期开奖,大连彩民王女士(化名)单式投注3注5倍,其中第二注砸中6个红球,中得5注二等奖,奖金共计53.2万余元。幸运大奖花落西岗区新华街......
大发快三 旺站惊爆500万头奖 福彩向彩站业…
智能选号广州市中心工作人员携舞狮队来到刚刚中得500万头奖的荔湾区44010072号站,举行庆贺仪式,向该站负责人及销售员发放奖金共8000元,并颁发一等奖奖牌,鼓励......
大发快三 近八成受访者认为应拓宽现有销售…
手机图表随着时代的发展,彩票已走入越来越多的生活场景,但彩站依然是我国彩市最主要的销售渠道。从长远来讲,彩票销售渠道的未来发展应是多样化、多渠道。 此次......
大发快三 贵州代表为儿童讨 “红包”建议发…
开奖结果人大代表罗宁一直关注中国妇女儿童事业的发展,在三八妇女节这天,罗宁提出进一步健全儿童福利制度的建议。大发快三稳赚回血技巧 根据贵州社会蓝皮书记......
大发快三赣州7星彩500万大奖得主现身
智能选号体彩7星彩游戏第19011期开奖,赣州定南县胜利南路146号 的体彩3606007004门店中出了首个7星彩大奖,为迎新年体 彩送上了一份新年大礼。值得一提的......